Strain comparison
Blood Orange vs Mango Storm
Side-by-side look at cannabinoids, terpenes, effects, and best use cases for Blood Orange and Mango Storm.
| Feature | Blood Orange | Mango Storm |
|---|---|---|
| Genetics | hybrid | indica |
| THC | 30% | 26% |
| CBD | 0.2% | 0% |
| Top Effects | euphoric, relaxed | hungry |
| Terpenes | Caryophyllene, Limonene, Myrcene | Myrcene, Caryophyllene, Limonene |
| Best Time | evening | night |
| Experience | expert | expert |
| Overall Score | 8.3/10 | 7.8/10 |
Quick take
Blood Orange is a hybrid (30% THC) best for evening use, with euphoric and relaxed effects. Mango Storm is a indica (26% THC) suited to night use, leaning hungry.