Strain comparison
Side-by-side look at cannabinoids, terpenes, effects, and best use cases for Durban Poison and Jack Herer.
| Feature | Durban Poison | Jack Herer |
|---|---|---|
| Genetics | sativa | hybrid |
| THC | 19% | 19.5% |
| CBD | 0.1% | 0.2% |
| Top Effects | EnergeticFocusedCreative | UpliftingClear HeadedFocused |
| Terpenes | Terpinolene, Myrcene, Ocimene | Terpinolene, Caryophyllene, Pinene |
| Best Time | morning | afternoon |
| Experience | intermediate | intermediate |
| Overall Score | 7.5/10 | 7.8/10 |
Durban Poison is a sativa (19% THC) best for morning use, with energetic and focused effects. Jack Herer is a hybrid (19.5% THC) suited to afternoon use, leaning uplifting and clear-headed.